Code | UWB.10 – 天线无源模式测试 |
---|---|
Deliverables | 报告 |
Item | • 天线已安装到定制设备原型板上,并配有额外的原型天线。 • 相关匹配的电路图和数值文件(或线路布线图、天线位置/安装等等)。 • 最终天线位置和集成方式。 • 回波损耗、VSWR、平均增益、效率、无源天线组延迟;具有 VNA 峰值增益的特定群组延迟峰-峰变化、辐射方向图。 |
Time | 1 周 |
Download |
Code | UWB.20 – 自定义 UWB 天线设计 & 定制 |
---|---|
Deliverables | 报告和原型机 |
Item | a) 5 定制天线原型机 b) 机械图纸 c) 格伯审核 d) 传输线审核 e) 最终天线位置和集成方式 f) 匹配电路(如适用) g) 回波损耗、VSWR、平均增益、效率,以及峰值增益建议或定制解决方案。 |
Time | 在客户批准后需 6-12 周开发,8 周生产 |
Download |
Code | UWB.30 – 装置有源模式 |
---|---|
Deliverables | EIRP 性能报告 |
Item | A)在陶格斯 3D 声波暗室或户外环境进行检测 – 根据 IEEE 802.15.4a-2007 UWB 设备 OTA 检测标准,采用与陶格斯 UWB 天线一直的参考套件,进行全 UWB EIS/ TIS 物理信道频率分析https://www.decawave.com/products/dw1000 B)如果失败,请咨询销售寻求建议或定制化解决方案 |
Time | 2 天 |
Download |
Code | UWB.31 – 装置有源模式:灵敏度 |
---|---|
Deliverables | EIS 性能报告 |
Item | A)在陶格斯 3D 声波暗室或户外环境进行检测 – 根据 IEEE 802.15.4a-2007 UWB 设备 OTA 检测标准,采用与陶格斯 UWB 天线一直的参考套件,进行全 UWB EIS/ TIS 物理信道频率分析 B)如果失败,请咨询噪声控制部门 |
Time | 2 天 |
Download |
Code | UWB.41 – 装置有源模式位置和跟踪精度 |
---|---|
Deliverables | 与陶格斯评估套件相比较的客户设备 2D/3D 位置精度图。需要对测量位置与实际位置的比较进行进一步分析。目标为 +-10% 的不确定性。 |
Time | 2 周 |
Download |
Code | GSA.10 – 现有卫星装置有源模式天线测试 |
---|---|
Deliverables | 报告 |
Item | 在 3D 实验室中检测现有天线的无源性能 |
Time | 3 天 |
Download |
Code | GSA.20 – 自定义 GPS/卫星天线设计 & 定制 |
---|---|
Deliverables | 报告及原型机 |
Item | 5 定制天线原型机 |
Time | 4-6 周 |
Download |
Code | GSA.30 – GPS 装置有源模式辐射接收灵敏度测试 |
---|---|
Deliverables | 报告 |
Item | 测量传导接收灵敏度 |
Time | 2 周 |
Download |
Code | GSA.31 – 街景汽车就绪符合性测试 |
---|---|
Deliverables | 合规性检测报告 |
Item | 在 3D 电波暗室中检测 – 通过/失败合规性检测。 |
Time | 3 天 |
Download |
Code | GSA.32 – 街景汽车就绪性能测试 |
---|---|
Deliverables | 检测报告分析 |
Item | 在 3D 电波暗室中检测 – 全面性能检测 如果失败,请咨询销售寻求建议或定制化解决方案 |
Time | 5 天 |
Download |